| BALONCESTO JUNIOR MASCULINO 2ª - GRUPO 2 | ||||
| TEMPORADA 2012 - 2013 |
||||
| CLUB/ EQUIPO | RESPONSABLE | TELÉFONO | CAMPO JUEGO | COLOR |
| IES FÉLIX DE AZARA | INSTITUTO | 976 347 690 | COLEGIO IES FÉLIX DE AZARA. C/ RAMIRO I DE ARAGÓN, Nº 1 | NEGRO |
| O EN | ||||
| PABELLÓN MONSALUD. C/ JULIAN SANZ IBAÑEZ, S/Nº | ||||
| C.B. ALMOZARA | VANESA SAMPER | 680 944 449 | C.M.D. DELICIAS . C/ EMILIO MORENO ALCAÑIZ, S/Nº | ROJO |
| O EN PABELLÓN SANTO DOMINGO | ||||
| PASEO ECHEGARAY Y CABALLERO, Nº 60 | ||||
| ALIERTA AGUSTO GODOY | JAVIER MARCO | 609 760 223 | PABELLÓN CESAR AUGUSTO. CALLE ASIN Y PALACIOS, Nº 26 | AZUL |
| ATENCIÓN: COMPROBAR PABELLÓN. NO ES SEGURO | ||||
| BASKET LUPUS LORENGAR | EMILIO LES | 655 776 907 | COLEGIO IES PILAR LORENGAR. C/ MIGUEL ASO, S/Nº | ROJO |
| O EN | ||||
| PABELLÓN LA JOTA. C/ PINTOR MANUEL VIOLA, S/Nº | ||||
| C.D. VILLAMAYOR - ITACA | INSTITUTO | 976 572 426 | PABELLÓN DE VILLAMAYOR C/ VAL SANTA MARÍA, 5 50162-VILLAMAYOR TELÉFONO: 976 57 27 94 |
ROJO |
| BOMBA BASKET | CARLOS RONTOMÉ | 636 256 481 | PABELLÓN MONSALUD. C/ JULIAN SANZ IBAÑEZ, S/Nº | NEGRO |
| C.B. FUENTES | ELOY PORROCHE | 619 042 460 | PABELLÓN FUENTES DE EBRO. AVDA. DE AGUSTINA | BLANCO |
| DE ARAGÓN, S/Nº FUENTES DE EBRO | ||||
| ATENCIÓN: ESTOS DATOS ESTÁN SACADOS DE INTERNET Y SON ORIENTATIVOS. | ||||
| POR FAVOR, COMPROBAR CON EL ENTRENADOR EL HORARIO, EL CAMPO Y LA DIRECCIÓN LOS DÍAS ANTERIORES AL PARTIDO | ||||
Baloncesto junior masculino. Temporada 2012-13. Agrupación Deportiva Pirineos de Zaragoza
CAMPOS Y DIRECCIONES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario